Říj 152014
[fb_button]
Přinášíme Vám výsledky voleb do obecního zastupitelstva v Kravařích:
Kandidátní listina | Kandidát | Hlasy | ||
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | |
1 | JISTOTA | 1 | Sentenská Irena Bc. | 475 |
JISTOTA | 2 | Kahler Herbert Ing. | 301 | |
2 | Nová síla Kravař | 1 | Rostková Sandra Bc. | 538 |
Nová síla Kravař | 3 | Glabasnia Lukáš | 444 | |
Nová síla Kravař | 4 | Černá Ingrid | 417 | |
3 | ČSSD | 2 | Rostek Milan Ing. | 567 |
ČSSD | 1 | Skřeček Jan Ing. | 304 | |
4 | ODS | 1 | Hahn Andreas Ing. | 430 |
ODS | 2 | Melecký Josef Mgr. | 396 | |
ODS | 5 | Jurášková Eva | 372 | |
5 | Za Kravaře prosperující | 1 | Hadamczik Alois | 771 |
Za Kravaře prosperující | 4 | Náhlíková Sylva MUDr. | 758 | |
Za Kravaře prosperující | 2 | Brzesková Monika Mgr. | 703 | |
Za Kravaře prosperující | 5 | Ševčíková Monika | 578 | |
Za Kravaře prosperující | 3 | Sentenský Heribert | 539 | |
7 | ANO 2011 | 1 | Schwarz Martin | 378 |
ANO 2011 | 2 | Pechatá Kateřina | 322 | |
9 | KDU – ČSL | 2 | Muczka Petr Ing. | 698 |
KDU – ČSL | 3 | Jochim Petr | 517 | |
KDU – ČSL | 5 | Melecká Maria Bc. | 493 | |
KDU – ČSL | 9 | Guldová Petra Bc. | 449 |
Zdroj: Český statistický úřad
Zobrazeno: 263 krát