Všude čteme a slyšíme nejrůznější statistiky a čísla od porodnosti po počet úmrtí při dopravních nehodách. Nás napadlo podívat se na to, kdo ze zastupitelů se účastní nebo neúčastní jednání zastupitelstva, jinými slovy, jak plní mandát vzešlý z voleb nebo také, jak v zastupitelstvu pracuje.
A tady jsou ta čísla:
V roce 2015 se konalo sedm zasedání Zastupitelstva. Oba zastupitelé za JISTOTU se účastnili všech zasedání. Spolu s námi také dalších 10 zastupitelů napříč všemi zvolenými stranami a hnutími. Jednu absenci mají čtyři zastupitelé, dvě absence má Mgr. Melecký (ODS) a Bc. Melecká KDU-ČSL), tři MUDr. Náhliková (ZA KRAVAŘE PROSPERUJÍCÍ), čtyři Ing. Skřeček (ČSSD) a rekordmanem je pan Hadamczik (ZA KRAVAŘE PROSPERUJÍCÍ), který absentoval na pěti zasedáních a účastnil se pouze dvou zasedání a z toho druhého ještě předčasně odešel. Kdybychom se všichni chovali jako posledně jmenovaný, tak v zasedací místnosti bude v průměru šest zastupitelů a nebylo by možno schválit ani program zasedání.
Zde máte podrobnou tabulku účastí na jednotlivých zasedáních Zastupitelstva:
Účast na zasedáních zastupitelstva | č. zasedání | počet účastí | % | ||||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||
Mgr. Monika Brzesková | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100 |
Volební strana: SNK – Za Kravaře prosperující | |||||||||
Lukáš Glabasnia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100 |
Volební strana: Nová síla Kravař | |||||||||
Roman Glinz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100 |
Volební strana: Nová síla Kravař | |||||||||
Bc. Petra Guldová | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 85.71 |
Volební strana: KDU-ČSL | |||||||||
Alois Hadamczik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 21.43 |
Volební strana: SNK – Za Kravaře prosperující | |||||||||
Ing. Andreas Hahn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100 |
Volební strana: ODS | |||||||||
Petr Jochim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 85.71 |
Volební strana: KDU-ČSL | |||||||||
Eva Jurášková | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100 |
Volební strana: ODS | |||||||||
Ing. Herbert Kahler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100 |
Volební strana: JISTOTA | |||||||||
Bc. Maria Melecká | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71.43 |
Volební strana: KDU-ČSL | |||||||||
Mgr. Josef Melecký | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 71.43 |
Volební strana: ODS | |||||||||
Ing. Petr Muczka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100 |
Volební strana: KDU-ČSL | |||||||||
MUDr. Sylva Náhlíková | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 57.14 |
Volební strana: SNK – Za Kravaře prosperující | |||||||||
Ing. Milan Rostek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 85.71 |
Volební strana: ČSSD | |||||||||
Mgr. Sandra Rostková | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100 |
Volební strana: Nová síla Kravař | |||||||||
Bc. Irena Sentenská | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100 |
Volební strana: JISTOTA | |||||||||
Heribert Sentenský | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100 |
Volební strana: SNK – Za Kravaře prosperující | |||||||||
Martin Schwarz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100 |
Volební strana: ANO 2011 | |||||||||
Ing. Jan Skřeček | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 42.86 |
Volební strana: ČSSD | |||||||||
Monika Ševčíková | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100 |
Volební strana: SNK – Za Kravaře prosperující | |||||||||
Petr Vilášek | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 85.71 |
Volební strana: ANO 2011 |
Vysvětlivky: 1 - účast 0 - neúčast 0.5 - předčasný odchod
Zde si můžete tabulku stáhnout ve formátu PDF.
Ing. Herbert Kahler, Bc. Irena Sentenská
zastupitelé za JISTOTU
Zobrazeno: 169 krát