Kvě 072019

Vážení spoluobčané, přinášíme Vám přehlednou tabulku s údaji o přidělených dotacích pro spolky.
rok | 2019 | 2019 | 2019 | |
pořadí | název organizace | Požadavek | Návrh Výboru | Schváleno |
1 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | |||
2 | Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů ZO Kravaře | 3000 | 3000 | |
nově: Jan Bitta | ||||
3 | Myslivecká společnost „OPAVICE“ | |||
nově: Myslivecký spolek OPAVICE | 20000 | 11200 | 11.200 | |
4 | Klub netradičních sportů | |||
nově: spolek „Klub netradičních sportů“ | ||||
5 | Hedvika Baránková | |||
6 | Charita Opava – MravenečekCharita Opava – MravenečekCharita Opava – MravenečekCharita Opava – Mraveneček | |||
7 | Okresní fotbalový svaz Opava – MravenečekOkresní fotbalový svaz Opava – Mraveneček | |||
8 | Projekt Hultschiner Soldaten z.s. | 30000 | 18000 | 18.000 |
9 | Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ Kravaře – Kouty | |||
10 | Pěvecké sdružení Collegium Bonum-Petra Guldová | 20000 | 10000 | 10.000 |
11 | Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Kravaře | |||
12 | Kruh přátel Německa | 25000 | 10000 | 10.000 |
13 | Prajzský běžecký klub Kravaře | 20000 | 20000 | 20.000 |
14 | Auto Moto Club Kravaře – Auto Motorrad Verein Dt. Krawarn | 35000+25000 | 19100+20000 | 10.000+19.100 |
15 | Český svaz včelařů, o.s., ZO Kravaře | 40000 | 23000 | 23.000 |
16 | Český rybářský svaz, MO Kravaře | 162000 | 20000 | 20.000 |
17 | Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Kouty | 40000 | 28800 | 28.800 |
18 | ZO Českého kynologického svazu Kravaře | |||
19 | Český svaz chovatelů ZO Kravaře | 40000 | 22000 | 22.000 |
20 | Myslivecké sdružení OLŠINKA | |||
21 | Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Komenského 14, Kravaře | 47000 | 20000 | 20.000 |
22 | ZO Českého zahrádkářského svazu, Kravaře u Hlučína | 20000+25000 | 17600+20000 | 15.000+17.600 |
23 | AS Monaco Kouty | |||
24 | Sbor hasičů Čech, Moravy a Slezska -Sbor dobrovolných hasičů Dvořisko | 20000 | 20000 | 20.000 |
25 | Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. ZO Kravaře | 50000 | 25000 | 25.000 |
20. | SK SIPA SPORT Opava, z.s. | 20000 | 20000 | 20.000 |
27 | Tenisový klub BULY ARÉNA | 30000 | 15000 | 15.000 |
28 | SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kravaře | 140000 | 114600 | 114.600 |
29 | SK Kravaře = Sportovní klub Kravaře, z.s.SK Kravaře = Sportovní klub Kravaře, z.s. | 450000 | 324000 | 200.000 |
30 | SK Kravaře – TENIS | |||
31 | Římskokatolická farnost Kravaře | 350000 | 350000 | 350.000 |
32 | Městský fotbalový klub Kravaře z.s. | 900000 | 872000 | 872.000 |
33 | BULY ARÉNA z.s. – dětské hřiště | 3100000 | 500000 | 0 |
BULY ARÉNA z.s. -smlouva o finanč. podpoře | ||||
BULY ARÉNA z.s. – sml. o neinvest. příspěvku | ||||
34 | David Kalužík (Derby Kouty) | |||
Petr Sovík (Derby Kouty) | ||||
35 | Středisko rané péče SPRP Ostrava | |||
36 | Hřebčín HF Kravaře z.s. | 20000 | 14000 | 14.000 |
37 | Photographers Association RaGel z.s. | |||
38 | HC Město Kravaře | 10.000 | ||
39 | Anna Ryglová | |||
40 | Bc. Martina Komárková | |||
41 | Sázíme stromy, zú. | 3000 | 2000 | 2.000 |
42 | Pechatá Dagmar | 20000 | 5000 | 5.000 |
43 | ZO ČSOP Nový Jičín | 5000 | 2000 | 2.000 |
44 | Slezský Aeroklub Zábřeh | 15000 | 8000 | |
45 | FC TIMI bar Kouty | 25000 | 22000 | 22.000 |
46 | Pavel Stareczek (HC Mexiko) | |||
47 | Regionální sdružení České unie sportu | |||
48 | KVH – Klub vojenské historie Hlučínsko o.s. | |||
49 | Gaming Team Kravaře z.s. | 50000 | 2200 | 2.200 |
50 | Karmaš Cup | 30000 | 10000 | |
51 | TJ Slezan Opava | 15000 | 5000 | 5.000 |
52 | V. Kerlinová – Karmašnice | 10000 | 6000 | 6.000 |
53 | Linka bezpečí | 15000 | 0 | 0 |
54 | Verner Lasák, Kravaře | 3.000 |
Bc. Irena Sentenská
JISTOTA
Zobrazeno: 205 krát